Steigen Sie in die Elektromobilität ein und nehmen Sie Platz im hochwertigen Innenraum des völlig neuen Mazda MX-30. Sichern Sie sich die exklusive First Edition und gehören Sie zu den ersten Besitzern eines Mazda MX-30. Neben einem unverwechselbaren Design erwarten Sie innovative Technologien, einzigartiges Handling und ein elektrisierendes Fahrgefühl. Meistern Sie alles, was Ihr Alltag für Sie bereithält. Die neue Mazda MX-30 First Edition ist das elektrische Auto für alle, die ihrer Zeit voraus sind.
Der Vorteil eines elektrischen Mazda: Der neue Mazda MX-30 kombiniert die typischen Vorteile eines Mazda wie Design, eine umfangreiche Ausstattung und Fahrspaß mit den Vorteilen des Elektroautos, wie emissionsfreies Fahren. Bei der Auswahl der Batteriegröße stand im Vordergrund, die Emissionen über den gesamten Lebenszyklus gering zu halten: Denn je größer und schwerer eine Batterie ist, desto mehr Ressourcen werden benötigt. Dieses Konzept nennen wir Rightsizing.
Mazda MX-30 - bis zu 2.000,-€ (mit der 3-Ton Magmarot Metallic-Lackierung) | ||
---|---|---|
Metallic-Lackierung | 650,-€ - 2.000,-€ | oder |
Komfort-Paket | 1.000,-€ | oder |
Modern Confidence-/Industrial Vintage-Paket | 1.500,-€ | oder |
Premium-Paket | 1.950,- € | oder |
Ad'vantage Sondermodell | 650,-€ - 2.000,- € |
*Gültig für sofort verfügbare Fahrzeuge und Zulassung/Umschreibung bis zum 31.03.2021
Preise inkl. 19% MwSt | |
Grundpreis | 34.490,- € |
abzgl. Hersteller-/Händleranteil (Nachlass) | - 3.570,- € |
abzgl. staatlicher Umweltbonus | - 6.000,- € |
Preis | 24.920,- € |
SICHERHEIT: | EXTERIEUR: |
---|---|
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistenzfunktion(MRCC) | 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Silber mit 215/55 R18 Bereifung |
Ausparkhilfe (RCTA) | Außenspiegel elektrisch einstellbar, Gehäuse in Schwarz |
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion | Einparkhilfe, vorne und hinten |
Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung und Kreuzungsfunktion | Licht- und Regensensor |
Spurhalteassistent (LAS) mit Lenkunterstützung | Voll-LED-Scheinwerfer |
Spurwechselassistent Plus (BSM) mit Lenkunterstützung | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung |
Verkehrszeichenerkennung (TSR) | |
INTERIEUR: | KONNEKTIVITÄT: |
3-Speichen-Sport-Lederlenkrad | Advanced Head-up Display |
Elektrische Fensterheber vorne, mit Komfortfunktion | Apple CarPlay und Android Auto |
Klimatisierungsautomatik mit 7-Zoll-(17,8 cm)-Touch-Panel-Display | Digitalradio-Tuner (DAB+) |
Dachhimmel in Schwarz | Mazda Audio-System mit USB-Anschluss und 8 Lautsprechern |
Sitzbezüge aus Stoff, schwarz/Melange-Stoff, grau | Mazda SD-Navigationssystem |
Mazda Connect mit 8,8-Zoll (22,4cm)-Display |
Preise inkl. 19% MwSt | |
Grundpreis | 34.990,- € |
abzgl. Hersteller-/Händleranteil (Nachlass) | - 3.570,- € |
abzgl. staatlicher Umweltbonus | - 6.000,- € |
Preis | 25.420,- € |
Außenfarbe Purweiß oder Mondsteinweiß Metallic ohne Aufpreis | Außenspiegel elektrisch anklappbar (automatisch bei Türverriegelung) und beheizbar |
Digitalradio-Tuner (DAB+) | Einparkhilfe, vorne |
Mittelarmlehne hinten | Scheinwerferreinigungsanlage |
Sitzheizung vorne | Wahl aus zwei Innenraumkonzepten: Modern Confidence oder Industrial Vintage |
Preise inkl. 19% MwSt | |
Grundpreis | 35.490,- € |
abzgl. Hersteller-/Händleranteil (Nachlass) | - 3.570,- € |
abzgl. staatlicher Umweltbonus | - 6.000,- € |
Preis | 25.920,- € |
230 Volt-Steckdose, vorne (bis 150 W) | Außenspiegel automatisch abblendend (Fahrerseite) |
Außenspiegel elektrisch anklappbar (automatisch bei Türverriegelung) und beheizbar | Digitalradio-Tuner (DAB+) |
Einparkhilfe, vorne | Enteiserfunktion für die Scheibenwischer |
Innenrückspiegel automatisch abblendend | LogIn: Schlüsselloses Zugangssystem |
Make-up Spiegel, beleuchtet | Mittelarmlehne, hinten |
Scheinwerferreinigungsanlage | Sitzheizung, vorne und Lenkradheizung |
Preise inkl. 19% MwSt | |
Grundpreis | 36.990,- € |
abzgl. Hersteller-/Händleranteil (Nachlass) | - 3.570,- € |
abzgl. staatlicher Umweltbonus | - 6.000,- € |
Preis | 27.420,- € |
MODERN CONFIDENCE | INDUSTRIAL VINTAGE |
---|---|
18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Silbergrau mit Hochglanzfinish und 215/55 R18 Bereifung | 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Silbergrau mit Hochglanzfinish und 215/55 R18 Bereifung |
Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren | Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren |
Chromapplikationen am Lenkrad, Startknopf und Handschuhfach | Chromapplikationen am Lenkrad, Startknopf und Handschuhfach |
D-Säulenverkleidung mit Mazda-Schriftzug | D-Säulenverkleidung mit Mazda-Schriftzug |
Elektrische Sitzverstellung für den Fahrer mit Memory-Funktion für Außenspiegel und das Head-up Display | Elektrische Sitzverstellung für den Fahrer mit Memory-Funktion für Außenspiegel und das Head-up Display |
Fensterleisten mit Hochglanzfinish | Fensterleisten mit Hochglanzfinish |
Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt | Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt |
Matrix LED-Lichtsystem | Matrix LED-Lichtsystem |
Rahmenloser Innenspiegel, automatisch abblendend | Rahmenloser Innenspiegel, automatisch abblendend |
Sitzbezug „Modern Confidence“ mit weißem Kunstleder und Melange-Stoff, orangefarbenen Sitznähten und Applikationen aus natürlichem Kork an den Türgriffen und in der Mittelkonsole | Sitzbezug „Industrial Vintage“ mit braunem Kunstleder inkl. 20 Prozent recyceltem Denim-Stoff und Applikationen aus dunkelbraunem Kork an den Türgriffen und in der Mittelkonsole |
Preise inkl. 19% MwSt | |
Grundpreis | 38.940,- € |
abzgl. Hersteller-/Händleranteil (Nachlass) | - 3.570,- € |
abzgl. staatlicher Umweltbonus | - 6.000,- € |
Preis | 29.370,- € |
360° Monitor | Erweiterte Stauassistenzfunktion (CTS) |
Aufmerksamkeitsassistent (DM) | Frontüberwachung (FCTA) |
Ausparkhilfe mit Notbremsassistent für den hinteren Querverkehr (SBS-RC) | Notbremsassistent, hinten (SBS-R) |
BOSE® Sound-System mit 12 Lautsprechern |
Preise inkl. 19% MwSt | |
Grundpreis | 39.740,- € |
abzgl. Hersteller-/Händleranteil (Nachlass) | - 3.570,- € |
abzgl. staatlicher Umweltbonus | - 6.000,- € |
Preis | 30.170,- € |
Glasschiebedach, elektrisch |
VERBRAUCHSWERTE MAZDA MX-30
Die nachfolgendend angegebenen Werte und Informationen über Stromverbrauch und CO2-Emission gemäß Richtlinie 1999/94/EG wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtigen geltenden Fassung) ermittelt.
Stromverbrauch/CO2-Emissionen für den Mazda MX-30 mit einem e-Skyactiv Elektroantrieb:
Stromverbrauch im kombinierten Testzyklus*: 17,3 kWh/100km;
WLTP** Reichweite (kombiniert/ innerorts)***: 200 km / 265 km
CO2-Emissionen im Fahrbetrieb: 0 g/km
***Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Streckenprofil, Zuladung, Umgebungstemperatur sowie Nutzung elektrischer Verbraucher, und kann unter Alltagsbedingungen variieren.
Bei allen abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Beispielfotos eines Fahrzeuges der jeweiligen Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.
Unter Beibehaltung der handwerklich inspirierten Formen des Mazda Designs haben die Designer eine expressive, ausdrucksstarke Richtung entwickelt, die sich an neuen Werten und Lebensstilen orientiert. Dieser Prozess führte zum Mazda MX-30: Sein „Human Modern“-Designkonzept kommt in verschiede-nen Ansätzen zum Ausdruck: Das Exterieur beispielsweise ist durch eine kompromisslose Einfachheit gekennzeichnet, die seine Schönheit noch stärker hervorhebt. Das Styling wirkt freundlich, während der Fahrgastraum ein Gefühl von Leichtigkeit vermittelt – auch dank der gegenläufig öffnenden Freestyle-Türen.
Metallic-Lackierung | 650,-€ |
Polymetal Grau und Matrixgrau Metallic | 850,-€ |
3-Ton-Lackierung Mondsteinweiß und Polymetal Grau Metallic | 1.500,-€ |
3-Ton-Lackierung Magmarot Metallic | 2.000,-€ |
Im offen gestalteten Innenraum lag ein besonderes Augenmerk auf ausgewählten, umweltfreundlichen Materialien. In der Mittelkonsole kommt beispielsweise Kork zum Einsatz, der mit seiner Textur und visuellen Wärme heraussticht. Die Türverkleidung besteht aus einem Material, dessen Struktur Luft zu enthalten scheint, was das Gefühl der Offenheit nochmals verstärkt. Beide Materialien sind schadstoff-arm und nachhaltig: Die Türverkleidung besteht aus Fasern aus recycelten Kunststoffflaschen, während der Kork aus nachwachsender Baumrinde gewonnen wird, ohne dass hierfür Bäume gefällt werden müssen.
Erstmals in einem Mazda wird die Klimaanlage per Touchscreen gesteuert. Das Sieben-Zoll-Display, das auch den Fahrer beim Einsteigen begrüßt, passt seine Grafik kontinuierlich an die äußere Umge-bung an und schafft so ein interaktives Erlebnis, das die Verbindung zwischen Mensch und Fahrzeug noch verstärkt. Von den Materialien über die Funktionalität und Technologie bis hin zum Design: Alle Elemente zusammen schaffen einen Raum, der die Aufmerksamkeit des Fahrers fördert.
Das Interieur zielt darauf ab, dass sich die Insassen trotz aller Offenheit geborgen fühlen. Neben einer „schwebenden“ Mittelkonsole finden sich einzigartige Materialien, die auch die Umweltbelastung mini-mieren. Der Mazda MX-30 verkörpert ein ausdrucksstarkes Fahrzeugdesign.
MODERN CONFIDENCE | INDUSTRIAL VINTAGE |
---|---|
Chromapplikationen am Lenkrad, Startknopf und Handschuhfach | Chromapplikationen am Lenkrad, Startknopf und Handschuhfach |
Hellbraune Applikationen aus Kork an den Türgriffen und in der Mittelkonsole | Dunkelbraune Applikationen aus Kork an den Türgriffen und in der Mittelkonsole |
Rahmenloser Innenspiegel, automatisch abblendend | Rahmenloser Innenspiegel, automatisch abblendend |
Sitzbezug „Modern Confidence“ mit weißem Kunstleder und Melange-Stoff, orangefarbenen Sitznähten und natürlichem Kork | Sitzbezug „Industrial Vintage“ mit braunem Kunstleder inkl. 20 Prozent recyceltem Denim-Stoff und dunklem Kork |
Im Hinblick auf einen künftigen unfallfreien Straßenverkehr bildet das proaktive Sicherheitskonzept von Mazda die Grundlage für kontinuierliche Verbesserungen der Sicherheitssysteme. Der neue Mazda MX-30 erweitert die i-Activsense Sicherheitssysteme: Neben einem erweiterten Notbremsassistenten (SBS), der jetzt auch dabei hilft Kollisionen an Kreuzungen zu vermeiden, helfen neue Technologien da-bei, das Fahrzeug selbst auf Straßen ohne Fahrbahnmarkierungen auf Kurs zu halten.
Trotz der Verwendung von Freestyle-Türen und dem damit verbundenen Wegfall der B-Säule absorbiert die Karosserie zuverlässig und effizient die bei einem Unfall entstehende Energie und bietet so hervor-ragende Kollisionssicherheit. Die Mazda Ingenieure nutzen darüber hinaus die neuesten Technologien und Entwicklungskonzepte, darunter eine sorgfältig entwickelte Struktur zum Schutz der Hochvoltbat-terie. Kunden genießen so die reaktionsschnelle Performance des Mazda MX-30, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
Autohaus Günter Haselbach e.K.
Eilenburger Chaussee 75
04509 Delitzsch
Telefon: 03 42 02 / 70 2 - 0
Fax: 03 42 02 / 70 2- 19
WhatsApp u. FaceTime:
+49 162 / 21 38 345
E-Mail: info@autohaus-haselbach.de
Karte laden
Weitere Informationen zu Google Maps können Sie unserer
Datenschutzerklärung
entnehmen.